主页>开元体育在线官网>分离提取>移液器>手动移液器,PIPE-MP&PIPE-MP8&PIPE-MP12

手动移液器,PIPE-MP&PIPE-MP8&PIPE-MP12

  • 轻便且设计符合人机工效学
  • 数字视窗,令所设定量程一目了然
  • 提供8道和12道规格的多道移液器可供选择
分类: ,

产品说明

移液器也叫移液枪,是在一定量程范围内,将液体从原容器内移取到另一容器内的一种计量工具。 被广泛用于生物、化学等领域。

产品特点

  • 轻便且设计符合人机工效学;
  • 手柄有横向条纹处理,优化手感,符合人体工程学设计。操作按钮有圆弧状设计,避免长时间操作手部疲劳。
  • 数字视窗,令所设定量程一目了然 ;
  • 量程范围广;
  • 提供8道和12道规格的多道移液器可供选择;
  • 使用附件工具,能方便快捷地进行校准和维修;
  • 精确的分液,每支移液器都按EN/ISO8655标准进行校准;
  • 下半支可高温高压消毒;
  • 采用新型材料;
  • 可提供在线校准。

技术参数

PIPE-MP单道可调式移液器
量程 增量μL 测量体积μL 允许最大

系统误差
(准确度)

允许最大

随机误差
(精密度)

% μL % μL
0.1~2.5μL 0.05μL 25ul 2.50% 0.0625 2.00% 0.05
125μL 3.00% 0.0375 3.00% 0.0375
0.25μL 12.009% 0.03 6.00% 0.015
0.5~10μL 0.1μL 10μL 1.00% 0.1 0.80% 0.08
5μL 1.50% 0.075 1.50% 0.075
1μL 2.50% 0.025 1.50% 0.015
2~20μL 0.5μL 20μL 0.90% 0.18 0.40% 0.08
10μl 1.20% 0.12 1.00% 0.1
2μL 3.00% 0.06 2.00% 0.04
5~50μL 0.5μL 50μL 0.60% 0.3 0.30% 0.15
25μL 0.90% 0.225 0.60% 0.15
5μL 2.00% 0.1 2.00% 0.1
10~100μL μL 100μL 0.80% 0.8 0.15% 0.15
50μL .00% 0.5 0.40% 0.2
10μl 3.00% 0.3 1.50% 0.15
20~200u μL 200μ 0.60% 1.2 0.15% 0.3
100μL 0.80% 0.8 0.30% 0.3
20μL 3.00% 0.6 1.00% 0.2
50~200uL μL 200μL 0.60% 1.2 0.15% 0.3
100μL 0.80% 0.8 0.30% 0.3
50μL 1.00% 0.5 0.40% 0.2
100~1000μ1 5μL 1000μL 0.60% 6 0.20% 2
500μL 0.70% 3.5 0.25% 1.25
100μL 2.00% 2 0.70% 0.7
200~1000μL 5μL 1000μL 0.60% 6 0.20% 2
500μL 0.70% 3.5 0.25% 1.25
200μL 0.90% 1.8 0.30% 0.6
1000~5000μL 50μL 5000μL 0.50% 25 0.15% 7.5
2500μL 0.60% 15 0.30% 7.5
1000μL 0.70% 7 0.30% 3
5mL 1.20% 60 0.30% 15
2mL 3.00% 60 0.60% 12

 

8道可调式移液器
増量 测量体积 系统误差 随机误差
μL μL μL % μL %
0.1 10 ±0.15 ±1.50 ±0.15 ±1.50
5 ±0.125 ±2.50 ±0.125 ±2.50
1 ±0.04 ±4.00 ±0.04 ±4.00
0.5 50 ±0.5 ±1.00 ±0.25 ±0.50
25 ±0.375 ±1.50 ±0.25 ±1.00
5 ±0.15 ±3.00 ±0.1 ±2.00
5 300 ±2.1 ±0.70 ±0.75 ±0.25
150 ±1.5 ±1.00 ±0.75 ±0.50
50 ±0.75 ±1.50 ±0.4 ±0.80

 

12道可调式移液器
量程 増量 测量体积 系统误差 随机误差
μL μL μL μL % μL %
0.5-10 0.1 10 ±0.15 ±1.50 ±0.15 ±1.50
5 ±0.125 ±2.50 ±0.125 ±2.50
1 ±0.04 ±4.00 ±0.04 ±4.00
5-50 0.5 50 ±0.5 ±1.00 ±0.25 ±0.50
25 ±0.375 ±1.50 ±0.25 ±1.00
5 ±0.15 ±3.00 ±0.1 ±2.00
50-300 5 300 ±2.1 ±0.70 ±0.75 ±0.25
150 ±1.5 ±1.00 ±0.75 ±0.50
50 ±0.75 ±1.50 ±0.4 ±0.80

    欢迎您开元体育在线登录!

    我们会尽快联系您。您也可以给我们打电话(电话号码:0531-88982330),或者使用网站在线聊天功能立即沟通。

    返回顶部